Les Unités du Système International (SI) |
Les 7 unités de base du SI:
Grandeurs | Unités | Symbole |
Longueur | mètre | m |
Masse | kilogramme | kg |
Temps | seconde | s |
Intensité du courant | ampère | A |
Température | kelvin | K |
Quantité de matière | mole | mol |
Intensité lumineuse | candela | cd |
Les principales unités dérivées dans le SI:
Grandeurs | Unités | Symbole |
Aire, superficie | mètre carré | m2 |
Volume | mètre cube | m3 |
Vitesse | mètre par seconde | m.s-1 |
Fréquence | hertz | Hz |
Force | newton | N |
Pression | pascal | Pa |
Puissance | watt | W |
Energie - Travail | joule | J |
Tension électrique | volt | V |
Résistance électrique | ohm | Ω |
Charge électrique | coulomb | C |
Capacité électrique | farad | F |
Inductance électrique | henry | H |
Eclairement | lux | lx |
Flux lumineux | lumen | lm |
Préfixes:
Multiples | Sous-multiples | ||||
Préfixe | symbole | valeur | Préfixe | symbole | valeur |
yotta | Y | 1024 | yocto | y | 10-24 |
zetta | Z | 1021 | zepto | z | 10-21 |
exa | E | 1018 | atto | a | 10-18 |
peta | P | 1015 | femto | f | 10-15 |
téra | T | 1012 | pico | p | 10-12 |
giga | G | 109 | nano | n | 10-9 |
méga | M | 106 | micro | μ | 10-6 |
kilo | k | 103 | milli | m | 10-3 |
hecto | h | 102 | centi | c | 10-2 |
déca | da | 101 | déci | d | 10-1 |
Ces
préfixes peuvent précéder n'importe quelle unité.
Exemple: 5 nanomètres = 5 x 10-9 mètres