MINI
FORMULAIRE DE STATIQUE pour les cours d'initiation à la physique |
Les symboles
Symbole | Signification (grandeur physique) |
Unité SI | Nom de l'unité SI | équivalence (facultatif) |
m | masse | kg | kilogramme | |
G | poids | N | newton | (kg.m.s-2) |
Gapp | poids apparent | N | newton | (kg.m.s-2) |
F | intensité de force | N | newton | (kg.m.s-2) |
FA | force d'Archimède, poussée d'Archimède | N | newton | (kg.m.s-2) |
g | gravité, accélération de la pesanteur | N/kg (9,81 N/kg à 45° de latitude au niveau de la mer) |
newton par kilogramme | m.s-2 |
L | longueur | m | mètre | |
l | largeur | m | mètre | |
h, H | hauteur, épaisseur, profondeur | m | mètre | |
S | surface, aire, superficie | m2 | mètre carré | |
V | volume | m3 | mètre cube | |
Vi | volume immergé | m3 | mètre cube | |
ρ | masse volumique | kg/m3 | kilogramme par mètre cube | |
p | pression | Pa | pascal | N/m2 (=kg.m-1.s-2) |
Les formules
Nom | Formule | unités SI |
relation poids-masse | G = m.g | [N] = [kg].[N/kg] |
masse volumique | ρ = m/V | [kg/m3] = [kg]/[m3] |
densité | densité = ρcorps/ρeau densité = ρgaz/ρair |
[-] = [kg/m3]/[kg/m3] |
pression | p = F/S , p = G/S | [Pa] = [N]/[m2] |
pression hydrostatique | p = ρ.h.g | [Pa] = [kg/m3].[m].[N/kg] |
poids apparent | Gapp = G - FA | [N] = [N] - [N] |
poussée d'Archimède, force d'Archimède |
FA = ρliquide.Vi.g | [N] = [kg/m3].[m3].[N/kg] |
loi du levier | OX.FX
= OY.FY
|
[m].[N] = [m].[N] |
(re)voir
les UNITES
DU SYSTEME INTERNATIONAL
et le SYSTEME
INTERNATIONAL (SI)
La plupart des liens de cette page renvoient à WIKIPEDIA, l'Encyclopédie Libre (version française)